メニュー
戦国コレクション3 解析
基本スペック
メーカー:KPE
導入日:2017/11/6
特記事項:初の5.9号機導入
純増:2.0(ボーナスを含む)
天井:非搭載
ボーナス確率
設定 | ボーナス確率 | ART出現率 | ボーナス+ART |
設定1 | 1/256.0 | 1/397.6 | 1/155.7 |
設定2 | 1/244.5 | 1/395.9 | 1/151.2 |
設定3 | 1/217.0 | 1/390.0 | 1/139.4 |
設定4 | 1/196.2 | 1/385.2 | 1/130.0 |
設定5 | 1/173.4 | 1/378.5 | 1/118.9 |
設定6 | 1/157.9 | 1/373.1 | 1/111.0 |
設定 | ボーナス確率 | ART出現率 | ボーナス+ART |
設定1 | 1/256.0 | 1/397.6 | 1/155.7 |
設定2 | 1/244.5 | 1/395.9 | 1/151.2 |
設定3 | 1/217.0 | 1/390.0 | 1/139.4 |
設定4 | 1/196.2 | 1/385.2 | 1/130.0 |
設定5 | 1/173.4 | 1/378.5 | 1/118.9 |
設定6 | 1/157.9 | 1/373.1 | 1/111.0 |
小役確率
準備中
プレミア役
一部のレジェンド役にてエンディング3回確定
戦国コレクション3 解析 導入前情報
ART中の7揃い方で前作同様設定示唆がアリ
・4の形で揃えば設定4以上
・7の形で揃えば設定6
通常時のシナリオ示唆
レア小役を引いた際に筐体右上のこれ丸UFOに注目
・点灯回数でシナリオ示唆
・青く光ると5or8
・赤く光ると7以上
*シナリオが高いほど継続優遇かな?
通常ステージ・CZ
通常ステージ
通常時は4種類のステージ有り。レア役からのUFOランプでのシナリオ示唆有り。
激突!暗黒団(CZ)
レア小役から突入するチャンスゾーン。1セット10G+α
悪ニャンを撃破で戦コレ劇場突入。
チャンスパターン
・カウントダウンの柄がクローバー柄
・MAXBETボタンが大きい
戦国コレクション3 解析 ART「戦コレ劇場」
シナリオ管理型ART。シナリオごとに継続率有り。8セットでエンディング消化で1周。エンディングの到達率は戦国コレシリーズ最高。シナリオによっては全継続(エンディング確定)などもある。
シナリオ毎継続期待度
話数 | 1話目 | 2話目 | 3話目 | 4話目 | 5話目 | 6話目 | 7話目 | 8話目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前・後 | 前・後 | 前・後 | 前・後 | 前・後 | 前・後 | 前・後 | 前・後 | |
シナリオ1:波乱 | ○・△ | ◎・◎ | ○・△ | ◎・◎ | ○・△ | ◎・◎ | ○・△ | ☆・☆ |
シナリオ2:超波乱 | ◎・◎ | ○・△ | ◎・◎ | ○・△ | ◎・◎ | ○・△ | ◎・◎ | ☆・☆ |
シナリオ3:成り上がり | ○・△ | ◎・○ | ◎・◎ | ☆・☆ | ○・△ | ◎・○ | ◎・◎ | ☆・☆ |
シナリオ4:超成り上がり | ◎・◎ | ◎・○ | ○・△ | ☆・☆ | ◎・◎ | ◎・○ | ○・△ | ☆・☆ |
シナリオ5:神成り上がり | ○・! | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ |
シナリオ6:安定 | ◎・○ | ◎・○ | ◎・○ | ◎・○ | ◎・○ | ◎・○ | ◎・○ | ☆・☆ |
シナリオ7:期待大 | ◎・◎ | ◎・◎ | ◎・◎ | ◎・◎ | ◎・◎ | ◎・◎ | ◎・◎ | ☆・☆ |
シナリオ8:確定!? | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ | ☆・☆ |
戦コレ劇場強制継続
上乗せ後フリーズ発生で「斬」乗せ
奥義地獄炎
ボーナスから突入。7揃いの度に継続ストックを上乗せ。
7揃いシングル | 1個上乗せ |
7揃いダブル | 2個上乗せ |
7揃い4の停止型 | 4個上乗せ |
7揃い7の停止型 | 7個上乗せ |
7揃いシングル | 1個上乗せ |
7揃いダブル | 2個上乗せ |
7揃い4の停止型 | 4個上乗せ |
7揃い7の停止型 | 7個上乗せ |
みんなのコレクション
本機最強特化ゾーン。全役で継続ストックを上乗せ。
上乗せ期待値36個
戦国コレクション3 解析 設定差
準備中