G1優駿倶楽部 スペック 天井
基本スペック
初当たり・機械割
設定 | ART初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/348.8 | 97.8% |
2 | 1/342.2 | 98.4% |
3 | 1/324.1 | 99.6% |
4 | 1/296.4 | 103.4% |
5 | 1/283.1 | 105.5% |
6 | 1/266.7 | 110.2% |
基本スペック
コイン持ち | 32G/1K |
ART純増 | 2.0枚/1G |
ART1~11セット【G1ロード】 | 1セット30G+α 初期ゲーム数30〜300G ゲーム数上乗せ+セット継続タイプ |
CZ【まこチャレンジ】 | 8G継続、期待度50% |
MB【(鬼)調教ゾーン】 | 8G継続のレア役高確率 |
特化ゾーン | まこまこたいむ G数上乗せ+V揃い高確率 |
ART12セット~【凱旋ロード】 | 1セット30G+α 継続率88% |
小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル | 1/3.7 |
弱チェリー | 1/58.7~45.4 |
強チェリー | 1/287.9~223.9 |
中段チェリー | 1/65536 |
スイカ | 1/85.3~68.3 |
チャンス目合算 | 1/99.3~93.6 |
赤7 | 1/65536 |
リセット・天井恩恵
リセット恩恵
・天井ゲーム数リセット
・周期ゲーム数リセット
・温泉ステージスタート
天井
999GでART確定
天井期待値
※ART終了後即やめ
※リンク付き転載・引用可
※コイン持ちは46.5Gで算出
パチスロ期待値見える化様より引用
コメントを残す